El canal del cos de la vàlvula de papallona folrat de fluor de tipus hòstia té una superfície interior llisa, baixa resistència al fluid, alt valor CV, gran capacitat de flux i parell moderat. Adopta una estructura de segellat de quatre nivells i està equipat amb un revestiment elàstic de cautxú SI resistent a la temperatura i anti-envelliment fora de la superfície de segellat. El seient de la vàlvula està esmorteït per aconseguir completament zero fuites del medi.
| TIPUS: | Hòstia, Lug, Doble brida |
|---|---|
| MIDA I CONNEXIONS: | DN50 a D1000 |
| MITJÀ: | Aigua, aigües residuals, aliments, oli, vapor, àlcali, sal |
| MATERIALS: | Ferro colat / ferro dúctil / acer al carboni / inoxidable acer / Alu Bronze |
| CLASIFICACIÓ DE PRESSIÓ: | PN10, PN16, 125 lliures, 150 lliures |
| TEMPERATURA: | -40 graus a 200 graus |
| SEient/FOLLRE: | Folre/revestiment reemplaçable PTFE/PFA/TFM/UHMWPE |
| CERTIFICATS I APROBACIONS: | Homologació DNV-GL, Lloyds, DNV, ABS, BV 3.1 i 3.2 Cert (a petició) |
Material de les peces
| Cos | Ferro colat/Fronsa dúctil/Acer colat/Acer inoxidable |
| Disc | PTFE |
| Seient | PTFE |
| Eix | SS316 |
| Estam de la junta | Ferro dúctil/acer fos/acer inoxidable |
| Junta al jardí | Llautó/acer inoxidable |
| Arbust | Bronze/PTFE |
| Anell de segellat | Cautxú fluorat/PTFE |
| Anell de prestatgeries | Bobina de molla |
| Respatller del seient | Resina fenòlica/aliatge d'alumini |
| Tapa de pressió de tancament | Cautxú fluorat/PTFE |
| Portada | PTFE |
| Coixinet d'empenta | Rodant |
| El punxó | Acer inoxidable |
Les principals dimensions de connexió externa de la vàlvula de papallona de fluor revestida amb hòsties són 1.0MPa
| Diàmetre nominal | Valor estàndard | Referència | |||||||||
| DN (mm) | NPS (polzades) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W (kg) |
| PN1.0(MPa) | |||||||||||
| 40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 3 |
| 50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 200 | 4 |
| 65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 250 | 6 |
| 80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 250 | 250 | 8 |
| 100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 185 | 12 |
| 125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 203 | 18 |
| 150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 200 | 225 | 28 |
| 200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 200 | 275 | 56 |
| 250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 240 | 315 | 72 |
| 300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 240 | 348 | 88 |
| 350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 280 | 415 | 170 |
| 400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 280 | 460 | 145 |
| 450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 320 | 500 | 165 |
| 500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ30 | 320 | 530 | 195 |
| 600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 360 | 610 | 268 |
| 700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 360 | 675 | 320 |
| 800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ30 | 360 | 805 | 395 |
| 900 | 36 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 380 | 995 | 450 |
| 1000 | 40 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 400 | 1170 | 680 |
| 1200 | 48 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-φ41 | 400 | 1295 | 825 |
Vàlvula de papallona


Etiquetes populars: Vàlvula de papallona de fluor folrada d'hòstia, fabricants, proveïdors, fàbrica de vàlvules de papallona de fluor folrat d'hòstia de la Xina


