La vàlvula de papallona concèntrica de brida té una petita resistència al flux quan està completament oberta. Quan s'obre entre uns 15 i 70 graus, pot realitzar un control de flux sensible. Per tant, les vàlvules de papallona s'utilitzen molt habitualment en el camp de l'ajust de gran diàmetre. Com que el moviment de la placa de papallona de la vàlvula de papallona s'està netejant, la majoria de les vàlvules de papallona es poden utilitzar en mitjans amb partícules sòlides en suspensió. Depenent de la força del segell, també es pot utilitzar per a mitjans en pols i granulats.
- ISO 5752, BS 5155, API 609, MSS-SP-68, ASME B16.10, ASME B16.5, DIN 3202
- Materials: ferro colat i ferro dúctil
- Classificacions de pressió: ANSI 150#, PN10, PN16
- Intervals de mides: de 2" a 48"- 50mm a 1200 mm (mida més gran a petició)
- Finalitza les connexions: FF, RF
- Seients opcionals: NBR resistent, EPDM, VITON
- Ctuacions: manual, pneumàtica, elèctrica, hidràulica (contrapès) i electrohidràulica
Taula de mides de les vàlvules de mantega
| DN | DN | A | B | C | D | E | F | G | H | L | missa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mm | polzada | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | kg |
| 150 | 6" | 193 | 143 | 56 | 285 | 33 | 14 | 90 | 369 | 12 | 11.1 |
| 200 | 8" | 225 | 172.5 | 60 | 345 | 33 | 17 | 90 | 430.5 | 12 | 21.2 |
| 250 | 10" | 282.5 | 210 | 68 | 406 | 23 | 22 | 130 | 515.5 | 14 | 32.1 |
| 300 | 12" | 308 | 243 | 78 | 480 | 23 | 22 | 130 | 574 | 14 | 48 |
| 350 | 14" | 338.5 | 282.5 | 78 | 535 | 31 | 22 | 160 | 652 | 15 | 56.4 |
| 400 | 16" | 380 | 308 | 102 | 597 | 31 | 27 | 160 | 719 | 18 | 83 |
| 450 | 18" | 380.5 | 340 | 114 | 640 | 38 | 36 | 190 | 758.5 | 20 | 108.9 |
| 500 | 20" | 432.5 | 380 | 127 | 700 | 38 | 36 | 210 | 850.5 | 20 | 144.8 |
| 600 | 24" | 494 | 440 | 154 | 834 | 80 | 60 | 210 | 1014 | 24 | 223.6 |
| 700 | 28'' | 590 | 490 | 165 | 910 | 106 | 65 | 300 | 1186 | 30 | 277.8 |
| 750 | 30'' | 590 | 530 | 190 | 995 | 106 | 80 | 200 | 1226 | 25 | 366 |
| 800 | 32'' | 630 | 565 | 190 | 1060 | 106 | 80 | 300 | 1301 | 28 | 413 |
| 900 | 36'' | 695 | 610 | 203 | 1170 | 110 | 80 | 350 | 1415 | 32 | 565 |
| 1000 | 40'' | 770 | 675 | 216 | 1290 | 110 | 80 | 350 | 1555 | 32 | 704 |
| 1100 | 44'' | 815 | 733 | 216 | 1405 | 110 | 80 | 350 | 1658 | 32 | 856 |
| 1200 | 48'' | 875 | 818 | 254 | 1485 | 110 | 100 | 350 | 1803 | 40 | 1087 |
| 1400 | 56" | 1000 | 973 | 280 | 1735 | 120 | 120 | 350 | 2093 | 40 | 1651 |
| 1600 | 64" | 1115 | 1090 | 318 | 1930 | 160 | 130 | 475 | 2365 | 40 | 2132 |
Vàlvules de papallona de brida


Etiquetes populars: vàlvula de papallona concèntrica de brida, fabricants de vàlvules de papallona concèntrica de brida de la Xina, proveïdors, fàbrica


