1.0619 Angle Globe Valve és una vàlvula de canonada que inclou un disc tipus tap-. Classificat per direcció del flux, inclou directe{0}}, tipus{0}}angle, ivàlvules de globus{0}}de flux recte inclinat. La tija funciona mitjançant {0}}tija ascendentotija-giratòria- ascendentmecanismes.
Característiques principals:
Superfícies de segellat: Plana o cònica, utilitzant segellat de metall-a-metall.
Mecanisme de tancament: Requereix un segellat forçat aplicant pressió al disc.
Disseny -estalvi d'espai: Substitueix els colzes de canonades per optimitzar el disseny.
Aplicacions:
Apte per acontrol total d'obertura/tancamenta les indústries del petroli, la química i l'energia.
Nota: Les vàlvules de globus de manxa estan estrictament prohibides per a l'acceleració o la regulació.
Especificació
Disseny EN 13709
Cara a cara EN 558-1
Brides finals EN 1092-1
Extrems de soldadura a tope EN 12627
Inspecció i assaig EN 12266-1
Material: 1.0619
Interval de mides: DN15 ~ DN400
Classificació de pressió: PN16, PN25, PN40
Interval de temperatura: -50 graus ~ 650 graus
Dimensió general
DIN PN16 - Cara a cara F32
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L RF | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 |
| V | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| H | 180 | 190 | 220 | 225 | 252 | 263 | 290 | 330 | 350 | 420 | 455 | 550 | 665 | 800 | 960 | 1060 |
| H1 | 190 | 202 | 236 | 241 | 272 | 287 | 315 | 360 | 385 | 465 | 505 | 630 | 755 | 910 | 1080 | 1210 |
DIN PN25 - Cara a cara F32
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L RF/BW | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 |
| V | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| H | 180 | 190 | 220 | 225 | 252 | 263 | 290 | 330 | 350 | 420 | 455 | 550 | 665 | 800 | 960 | 1060 |
| H1 | 190 | 202 | 236 | 241 | 272 | 287 | 315 | 360 | 385 | 465 | 505 | 630 | 755 | 910 | 1080 | 1210 |
DIN PN40 - Cara a cara F32
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L RF/BW | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | 450 | 515 | 580 | 660 |
| V | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| H | 180 | 190 | 220 | 225 | 252 | 263 | 290 | 330 | 350 | 420 | 455 | 550 | 665 | 800 | 960 | 1060 |
| H1 | 190 | 202 | 236 | 241 | 272 | 287 | 315 | 360 | 385 | 465 | 505 | 630 | 755 | 910 | 1080 | 1210 |

